Y26M7品牌市场投放看板
更新时间:读取中
数据来源:读取中
管理员入口
阅读模式
Part0:总费用预算及费效看板
数据快照:截止0727
费用
RE / BP
75%
BP
11.1万
RE
8.3万
曝光 PV
RE / BP
95%
BP
558万
RE
531万
GMV
RE / BP
23%
BP
43.58万
RE
9.85万
ROI
BP
3.9
RE
1.2
| 品牌动作 | BP费用(万) | BP曝光PV(万) | BP预估GMV(万) | BP预估ROI | RE费用(万) | RE曝光PV(万) | RE预估GMV(万) | RE预估ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即时零售站内投放 | 3.3 | 82 | 16.3 | 5 | 1.6 | 39 | 1.8 | 1.1 |
| 小象品牌日站内投放 | 4 | 390 | 27.1 | 6.8 | 4 | 390 | 1.8 | 0.5 |
| 产品种草站外投放 | 3.8 | 86 | 0.13 | 0 | 2.8 | 102 | 6.23 | 2.3 |
| TTL | 11.1 | 558 | 43.58 | 3.9 | 8.3 | 531 | 9.85 | 1.2 |
模块备注
暂无备注
即时零售站内投放-核心总览
闪购费用情况
MTD
¥15,637
RE
¥15,637
BP
¥30,163
MTD / BP
52%
RE / BP
52%
达成情况
MTD-GMV增量
-¥16,334
GMV增量RE
-¥16,334
GMV增量目标
¥163,350
MTD / 目标
-10%
RE / 目标
-10%
ROI
ROI-RE
-1
ROI目标
5
模块1:站内投放-达成情况
| 项目 | BP目标-GMV增量 | MTD-GMV增量 | RE-GMV增量 | MTD达成进度 | RE达成进度 | ROI目标 | ROI-RE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 闪购 | ¥21,235.5 | ¥17,961 | ¥17,961 | 85% | 85% | 5 | 9 |
| 小象 | ¥142,114.5 | -¥34,295 | -¥34,295 | -24% | -24% | 5 | -3 |
| TTL | ¥163,350 | -¥16,334 | -¥16,334 | -10% | -10% | 5 | -1 |
模块备注
暂无备注
模块2:站内投放-闪购费用情况
| 项目 | 06-26 周五 | 06-27 周六 | 06-28 周日 | 07-03 周五 | 07-04 周六 | 07-05 周日 | 07-10 周五 | 07-11 周六 | 07-12 周日 | 07-23 周四 | 07-24 周五 | 07-25 周六 | 07-26 周日 | 08-01 周六 | 08-02 周日 | 08-08 周六 | 08-09 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0蔗糖酸奶 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - |
| 无糖希腊酸奶 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - |
| 无糖酸奶 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - |
| 闪购全量GMV金额 | 19,682 | 23,883 | 23,577 | 21,848 | 24,331 | 27,420 | 23,807 | 26,262 | 25,701 | 17,614 | 28,891 | 35,296 | 35,529 | - | - | - | - |
| TTL | 67,142 | - | - | 73,599 | - | - | 75,770 | - | - | 117,330 | - | - | - | - | - | - | - |
| 闪购全量GMV金额(周度均值) | - | 22,381 | - | - | 24,533 | - | - | 25,257 | - | - | - | 29,333 | - | - | - | - | - |
GMV 趋势
模块备注
暂无备注
站外投放-核心总览
笔记数量
MTD
22
RE
22
BP
22
MTD / BP
100%
RE / BP
100%
费用
MTD
¥26,177
RE
¥27,500
BP
¥37,987
MTD / BP
69%
RE / BP
72%
曝光
MTD
1,158,526
RE
1,017,056
BP
859,585
MTD / BP
135%
RE / BP
118%
TTL-CPM
MTD
¥23
RE
¥27
BP
¥45
模块1:站外投放-执行进度
围绕执行阶段、规划笔记和笔记排期,动态展示当前执行情况。
MTD上线数量
22
MTD/规划 100%
预估上线数量
22
RE/规划 100%
规划笔记数量
22
分产品 / 渠道笔记进度
| 产品 | 渠道 | MTD上线数量 | 预估上线数量 | 规划笔记数量 | MTD进度 | RE进度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 低温酸奶-仙楂 | 小象 | 3 | 3 | 4 | 75% | 75% |
| 低温酸奶-仙楂 | 品牌种草定投线下 | 4 | 4 | 3 | 133% | 133% |
| 低温酸奶-冷萃希腊 | 小象 | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% |
| 低温酸奶-冷萃希腊 | 朴朴 | 4 | 4 | 5 | 80% | 80% |
| 低温酸奶-山楂干噎 | 朴朴 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 低温酸奶-山楂干噎(for线下渠道) | 线下渠道 | 5 | 5 | 4 | 125% | 125% |
| TTL | - | 22 | 22 | 22 | 100% | 100% |
过程指标
达人初筛
93
通过筛选
37
完成建联
31
确认合作
22
达人发布
22
投放
31
笔记排期
模块备注
暂无备注
模块2:站外投放-费用情况
总费用
MTD
¥26,177
RE
¥27,500
BP
¥37,987
MTD / BP
69%
RE / BP
72%
K 费用
MTD
¥8,953
RE
¥9,471
BP
¥15,300
MTD / BP
59%
RE / BP
62%
FS 费用
MTD
¥17,224
RE
¥18,029
BP
¥22,687
MTD / BP
76%
RE / BP
79%
分渠道费用
分达人等级费用
| 产品 | 渠道 | 总费用-MTD | 总费用-RE | 总费用-BP | K-MTD | K-RE | K-BP | FS-MTD | FS-RE | FS-BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低温酸奶-仙楂干噎 | 小象 | ¥3,151 | ¥4,206 | ¥7,401 | ¥1,615 | ¥1,659 | ¥2,500 | ¥1,535.2 | ¥2,547 | ¥4,901 |
| 低温酸奶-仙楂干噎 | 品牌种草定投线下 | ¥3,135 | ¥3,135 | ¥3,443 | ¥1,178 | ¥1,135 | ¥2,000 | ¥1,956.3 | ¥2,000 | ¥1,443 |
| 低温酸奶-冷萃希腊 | 小象 | ¥11,610 | ¥11,053 | ¥14,088 | ¥2,965 | ¥3,071 | ¥4,500 | ¥8,644.3 | ¥7,982 | ¥9,588 |
| 低温酸奶-冷萃希腊 | 朴朴 | ¥6,053 | ¥6,506 | ¥7,875 | ¥1,931 | ¥2,006 | ¥3,500 | ¥4,122.1 | ¥4,500 | ¥4,375 |
| 低温酸奶-仙楂干噎 | 朴朴 | ¥966 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥966.2 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| 低温酸奶-仙楂干噎(for线下渠道) | 线下渠道 | ¥1,263 | ¥1,600 | ¥4,180 | ¥1,263 | ¥1,600 | ¥2,800 | ¥0 | ¥0 | ¥1,380 |
| TTL | ¥26,177 | ¥27,500 | ¥37,987 | ¥8,953 | ¥9,471 | ¥15,300 | ¥17,224 | ¥18,029 | ¥22,687 |
模块备注
暂无备注
模块3:站外投放-达人明细
当前 45 / 45 条
支持按新底表自动新增的记录、指标和筛选维度扩展。
曝光
TTL
1,158,526
FS
571,772
CPM
K
15
FS
30
TTL
23
CPE
K
-
FS
23
TTL
4
| 内容链接 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTL | - | 45条 | - | - | - | 1,158,526 | 199,949 | 4,808 | 695 | 573 | 6,081 | 0.5% | 3.0% | ¥8,953.1 | ¥17,225 | ¥26,178.1 | 30 | 23 | 23 | 4 | - |
| 小红书 | 合作广场 | 大鸭黎 | 查看 | 素人 | 定投线下 | 23,024 | 4,605 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0.5% | 2.5% | ¥0 | ¥853 | ¥853 | 37 | 8 | 37 | 7 | 74% |
| 小红书 | 合作广场 | 三雯鱼 | 查看 | 素人 | 定投线下 | 795 | 159 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.5% | 2.5% | ¥0 | ¥9 | ¥9 | 11 | 9 | 11 | 2 | 74% |
| 小红书 | 合作广场 | 是芒果。 | 查看 | 素人 | 定投线下 | 1,295 | 259 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.5% | 2.3% | ¥0 | ¥39 | ¥39 | 30 | 39 | 30 | 7 | 96% |
| 小红书 | 合作广场 | 鱼儿 | 查看 | 素人 | 定投线下 | 563 | 113 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.5% | 2.7% | ¥0 | ¥6 | ¥6 | 10 | - | 11 | 2 | 83% |
| 小红书 | 合作广场 | sugus~ | 查看 | 素人 | 定投线下 | 333 | 67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.6% | 3.0% | ¥0 | ¥3 | ¥3 | 8 | 3 | 9 | 2 | 82% |
| 小红书 | 合作广场 | Domi大王(勿连赞) | 查看 | 素人 | 定投线下 | 903 | 181 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.6% | 2.8% | ¥0 | ¥9 | ¥9 | 10 | 9 | 10 | 2 | 91% |
| 小红书 | 合作广场 | 斯瑞咪~ | 查看 | 素人 | 定投线下 | 2,067 | 413 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.5% | 2.4% | ¥0 | ¥50 | ¥50 | 24 | 7 | 24 | 5 | 54% |
| 小红书 | 合作广场 | 黑凤梨女士 | 查看 | 素人 | 朴朴 | 1,093 | 219 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.5% | 2.3% | ¥0 | ¥33 | ¥33 | 30 | 33 | 30 | 7 | 38% |
| 小红书 | 07.29 | 早睡早起 | 查看 | 素人 | 线下经销商 | 1,828 | 109 | 11 | 6 | 1 | 18 | 1.0% | 16.5% | ¥169.8 | ¥0 | ¥169.8 | - | - | 93 | 9 | - |
| 小红书 | 07.29 | 小鹿 | 查看 | 素人 | 线下经销商 | 14,554 | 1,653 | 49 | 13 | 1 | 63 | 0.4% | 3.8% | ¥219.8 | ¥0 | ¥219.8 | - | - | 15 | 3 | - |
| 小红书 | 07.29 | 鱼汤番茄面 | 查看 | 素人 | 线下经销商 | 1,908 | 460 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0.6% | 2.6% | ¥319.8 | ¥0 | ¥319.8 | - | - | 168 | 27 | - |
| 小红书 | 07.29 | 真的甲鱼 | 查看 | 素人 | 定投线下 | 3,506 | 752 | 22 | 8 | 2 | 32 | 0.9% | 4.3% | ¥290.1 | ¥16 | ¥306.1 | 16 | - | 87 | 10 | 51% |
| 小红书 | 07.24 | 一只miu | 查看 | 素人 | 线下经销商 | 2,709 | 378 | 18 | 3 | 9 | 30 | 1.1% | 7.9% | ¥233.6 | ¥0 | ¥233.6 | - | - | 86 | 8 | - |
| 小红书 | 07.24 | S书声食记S | 查看 | 素人 | 线下经销商 | 27,345 | 3,191 | 78 | 29 | 22 | 129 | 0.5% | 4.0% | ¥319.8 | ¥0 | ¥319.8 | - | - | 12 | 2 | - |
| 小红书 | 07.23 | MELODYklionx | 查看 | 初级达人 | 小象 | 34,505 | 9,071 | 733 | 36 | 113 | 882 | 2.6% | 9.7% | ¥739.4 | ¥0 | ¥739.4 | - | - | 21 | 1 | - |
| 小红书 | 07.23 | 半勺大米饭🍚 | 查看 | 初级达人 | 定投线下 | 20,578 | 4,781 | 117 | 25 | 8 | 150 | 0.7% | 3.1% | ¥458.7 | ¥56 | ¥514.7 | 21 | 11 | 25 | 3 | 42% |
| 小红书 | 07.23 | 番茄fanqie | 查看 | 初级 | 小象 | 30,822 | 5,313 | 476 | 35 | 17 | 528 | 1.7% | 9.9% | ¥675.7 | ¥287 | ¥962.7 | 33 | 15 | 31 | 2 | 74% |
| 小红书 | 07.23 | 墩墩邦福(减肥中 | 查看 | 素人 | 小象 | 11,987 | 1,603 | 31 | 14 | 5 | 50 | 0.4% | 3.1% | ¥299.9 | ¥0 | ¥299.9 | - | - | 25 | 6 | - |
| 小红书 | 07.22 | 湘湘 | 查看 | 素人 | 小象 | 17,810 | 3,608 | 244 | 23 | 18 | 285 | 1.6% | 7.9% | ¥455.8 | ¥47 | ¥502.8 | 27 | 47 | 28 | 2 | 35% |
| 小红书 | 07.22 | 妮卡 | 查看 | 素人 | 小象 | 36,202 | 8,151 | 102 | 58 | 4 | 164 | 0.5% | 2.0% | ¥536.7 | ¥107 | ¥643.7 | 23 | 18 | 18 | 4 | 25% |
| 小红书 | 07.22 | 开开 | 查看 | 初级达人 | 小象 | 22,080 | 7,808 | 425 | 40 | 52 | 517 | 2.3% | 6.6% | ¥693.9 | ¥0 | ¥693.9 | - | - | 31 | 1 | - |
| 小红书 | 07.21 | 掌管马甲线的猪🐷 | 查看 | 素人 | 朴朴 | 25,251 | 7,186 | 280 | 33 | 179 | 492 | 1.9% | 6.8% | ¥803.8 | ¥281 | ¥1,084.8 | 36 | 9 | 43 | 2 | 70% |
| 小红书 | 07.21 | 糯猪 | 查看 | 素人 | 小象 | 3,410 | 408 | 42 | 27 | 19 | 88 | 2.6% | 21.6% | ¥398.9 | ¥2 | ¥400.9 | 4 | - | 118 | 5 | 67% |
| 小红书 | 07.20 | 大牙DAYA | 查看 | 素人 | 小象 | 40,339 | 7,051 | 23 | 9 | 14 | 46 | 0.1% | 0.7% | ¥582.6 | ¥237 | ¥819.6 | 41 | 26 | 20 | 18 | - |
| 小红书 | 07.20 | 我是面包公主 | 查看 | 素人 | 朴朴 | 5,915 | 859 | 49 | 8 | 1 | 58 | 1.0% | 6.8% | ¥38.7 | ¥0 | ¥38.7 | - | - | 7 | 1 | - |
| 小红书 | 07.20 | 一颗桂圆肉卤蛋 | 查看 | 素人 | 小象 | 3,153 | 643 | 72 | 4 | 14 | 90 | 2.9% | 14.0% | ¥166.4 | ¥0 | ¥166.4 | - | - | 53 | 2 | - |
| 小红书 | 07.18 | 木木 | 查看 | 初级达人 | 朴朴 | 44,563 | 11,099 | 252 | 30 | 8 | 290 | 0.7% | 2.6% | ¥629.8 | ¥971 | ¥1,600.8 | 38 | 28 | 36 | 6 | 54% |
| 小红书 | 07.17 | 好长的一条璐 | 查看 | 素人 | 定投线下 | 1,211 | 210 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0.5% | 2.9% | ¥0 | ¥0 | ¥0 | - | - | 0 | 0 | 74% |
| 小红书 | 07.16 | 馨馨mm | 查看 | 素人 | 朴朴 | 102,479 | 18,869 | 167 | 27 | 19 | 213 | 0.2% | 1.1% | ¥442.8 | ¥2,870 | ¥3,312.8 | 34 | 22 | 32 | 16 | 74% |
| 小红书 | 07.15 | 小无声 | 查看 | 初级达人 | 定投线下 | 54,091 | 14,012 | 403 | 15 | 37 | 455 | 0.8% | 3.2% | ¥413.8 | ¥884 | ¥1,297.8 | 33 | 26 | 24 | 3 | 68% |
| 小红书 | 06.29 | 海海一天八杯水 | 查看 | 素人 | 小象 | 89,702 | 10,905 | 82 | 29 | 3 | 114 | 0.1% | 1.0% | ¥0 | ¥1,479 | ¥1,479 | 28 | 21 | 16 | 13 | 32% |
| 小红书 | 06.29 | 归一 | 查看 | 素人 | 小象 | 117,207 | 15,664 | 57 | 15 | 4 | 76 | 0.1% | 0.5% | ¥0 | ¥3,077 | ¥3,077 | 27 | 34 | 26 | 40 | 52% |
| 小红书 | 06.28 | Xiaoom | 查看 | 素人 | 朴朴 | 3,417 | 438 | 12 | 1 | 1 | 14 | 0.4% | 3.2% | ¥0 | ¥22 | ¥22 | 27 | 22 | 6 | 2 | 22% |
| 小红书 | 06.28 | 77 | 查看 | 素人 | 朴朴 | 9,624 | 2,429 | 75 | 11 | 0 | 86 | 0.9% | 3.5% | ¥0 | ¥37 | ¥37 | 30 | 37 | 4 | 0 | 53% |
| 小红书 | 06.28 | 一口吐司包 | 查看 | 素人 | 朴朴 | 2,679 | 253 | 7 | 3 | 0 | 10 | 0.4% | 4.0% | ¥0 | ¥5 | ¥5 | 43 | - | 2 | 1 | 75% |
| 小红书 | 06.27 | 还能再吃一碗饭 | 查看 | 素人 | 小象 | 99,057 | 11,062 | 73 | 50 | 0 | 123 | 0.1% | 1.1% | ¥0 | ¥2,669 | ¥2,669 | 29 | 23 | 27 | 22 | 33% |
| 小红书 | 06.27 | 一团薯 | 查看 | 素人 | 朴朴 | 2,362 | 420 | 10 | 2 | 0 | 12 | 0.5% | 2.9% | ¥0 | ¥14 | ¥14 | 36 | - | 6 | 1 | 31% |
| 小红书 | 06.26 | 小徐要好好吃饭 | 查看 | 初级达人 | 朴朴 | 41,992 | 9,796 | 158 | 7 | 2 | 167 | 0.4% | 1.7% | ¥0 | ¥888 | ¥888 | 37 | 22 | 21 | 5 | 39% |
| 小红书 | 06.25 | 只吃亿口吖(测评版) | 查看 | 素人 | 小象 | 5,783 | 559 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0.4% | ¥0 | ¥55 | ¥55 | 24 | 55 | 10 | 28 | 22% |
| 小红书 | 06.24 | dan | 查看 | 腰部达人 | 小象 | 221,064 | 30,776 | 554 | 122 | 18 | 694 | 0.3% | 2.3% | ¥0 | ¥1,682 | ¥1,682 | 25 | 60 | 8 | 2 | 54% |
| 小红书 | 06.24 | lin1in | 查看 | 素人 | 小象 | 9,220 | 2,478 | 10 | 3 | 0 | 13 | 0.1% | 0.5% | ¥0 | ¥148 | ¥148 | 24 | 49 | 16 | 11 | 61% |
| 小红书 | 06.24 | 好好吃饭 | 查看 | 素人 | 小象 | 1,946 | 246 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.2% | 1.6% | ¥0 | ¥0 | ¥0 | - | - | 0 | 0 | 100% |
| 小红书 | 06.23 | 小范的减肥日记 | 查看 | 初级达人 | 小象 | 16,244 | 1,435 | 10 | 5 | 2 | 17 | 0.1% | 1.2% | ¥0 | ¥388 | ¥388 | 29 | 78 | 24 | 23 | 18% |
| 小红书 | 06.22 | 拖拉拖拉机 | 查看 | 素人 | 小象 | 1,910 | 257 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1% | 0.4% | ¥0 | ¥1 | ¥1 | 24 | - | 1 | 1 | 100% |
| 开票手续费 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ¥63.3 | ¥0 | ¥63.3 | - | - | - | - | - |
模块备注
暂无备注
模块4:K投放 POS BySKU 销量提升对比
展示底表全部 SKU,按渠道对比投放前后非周末 POS 日均与周末 POS 日均变化。
全渠道投前非周末POS日均
70,580
全渠道投后非周末POS日均
85,681
非周末POS日均增量
+15,101
非周末POS日均提升率
+21%
小象 销量提升对比
投放周期:2026-07-01至2026-07-31
投放前非周末POS日均 vs 投放后非周末POS日均
投放前周末POS日均 vs 投放后周末POS日均
| SKU名称 | 投前非周末POS日均 | 投后非周末POS日均 | 非周末POS日均增量 | 非周末POS日均提升率 | 投前周末POS日均 | 投后周末POS日均 | 周末POS增量 | 周末POS提升率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐纯0蔗糖8.0g蛋白冷萃希腊酸奶90g | 47,173 | 46,668 | -505 | -1% | 48,189 | 50,077 | +1,888 | +4% |
| 乐纯8.5g蛋白椰椰干噎风味发酵乳100g+赠品烤椰条12g | 8,108 | 7,557 | -551 | -7% | 9,122 | 9,855 | +733 | +8% |
朴朴 销量提升对比
投放周期:2026-07-01至2026-07-31
投放前非周末POS日均 vs 投放后非周末POS日均
投放前周末POS日均 vs 投放后周末POS日均
| SKU名称 | 投前非周末POS日均 | 投后非周末POS日均 | 非周末POS日均增量 | 非周末POS日均提升率 | 投前周末POS日均 | 投后周末POS日均 | 周末POS增量 | 周末POS提升率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐纯仙楂干噎酸奶100g | 11,873 | 10,829 | -1,045 | -9% | 18,928 | 19,783 | +854 | +5% |
| 乐纯0蔗糖8.0g蛋白希腊酸奶70g | 3,426 | 20,628 | +17,202 | +502% | 12,254 | 16,215 | +3,961 | +32% |
模块备注
暂无备注